Espaceurs - Aluminium
Les espaceurs de fenêtre de RPM sont offerts en plusieurs variantes, y compris une gamme de produits d'espacement en aluminium soudés au laser. La gamme d'espaceurs en aluminium éprouvés de RPM est en production et utilisée dans l'industrie depuis 1988. Veuillez communiquez avec nous pour tous vos besoins.
Types d'espaceurs en aluminium :
- Espaceur à profil bas (gamme LPD) - hauteur de 0,250 po
- Espaceur à double joint (gamme DSS) - hauteur de 0,320 po
Espace à profil haut (gamme TSP) - hauteur de 0,320 po - Espaceur en PIB (gamme PIB) - hauteur de 0,320 po
Options de matériau :
- Aluminium fini laminoir
- Aluminium anodisé clair
- Aluminium anodisé noir
Options de traitement :
- Espaceurs non pliables
- Espaceurs pliables
Codes de commande et tailles :
LPD | TSP | DSS | PIB | SIZE |
---|---|---|---|---|
LPD/Color/02 | TSP/Color/02 | N/A | N/A | 7/32" |
LPD/Color/03 | TSP/Color/03 | N/A | N/A | 1/4" |
LPD/Color/04 | TSP/Color/04 | DSS/Color/04 | PIB/Color/04 | 5/16" |
LPD/Color/05 | TSP/Color/05 | DSS/Color/05 | PIB/Color/05 | 3/8" |
LPD/Color/06 | TSP/Color/06 | DSS/Color/06 | PIB/Color/06 | 7/16" |
LPD/Color/07 | TSP/Color/07 | DSS/Color/07 | PIB/Color/07 | 15/32" |
LPD/Color/08 | TSP/Color/08 | DSS/Color/08 | PIB/Color/08 | 1/2" |
LPD/Color/09 | TSP/Color/09 | DSS/Color/09 | PIB/Color/09 | 17/32" |
LPD/Color/10 | TSP/Color/10 | DSS/Color/10 | PIB/Color/10 | 9/16" |
LPD/Color/11 | TSP/Color/11 | DSS/Color/11 | PIB/Color/11 | 19/32" |
LPD/Color/12 | TSP/Color/12 | DSS/Color/12 | PIB/Color/12 | 5/8" |
LPD/Color/13 | TSP/Color/13 | DSS/Color/13 | PIB/Color/13 | 21/32" |
LPD/Color/14 | TSP/Color/14 | DSS/Color/14 | PIB/Color/14 | 11/16" |
LPD/Color/15 | TSP/Color/15 | DSS/Color/15 | PIB/Color/15 | 23/32" |
LPD/Color/16 | TSP/Color/16 | DSS/Color/16 | PIB/Color/16 | 3/4" |
LPD/Color/17 | TSP/Color/17 | DSS/Color/17 | PIB/Color/17 | 25/32" |
LPD/Color/18 | TSP/Color/18 | DSS/Color/18 | PIB/Color/18 | 13/16" |
LPD/Color/19 | TSP/Color/19 | DSS/Color/19 | PIB/Color/19 | 27/32" |
LPD/Color/20 | TSP/Color/20 | DSS/Color/20 | PIB/Color/20 | 7/8 |
LPD/Color/21 | TSP/Color/21 | DSS/Color/21 | PIB/Color/21 | 15/16" |
LPD/Color/22 | TSP/Color/22 | DSS/Color/22 | PIB/Color/22 | 1" |
LPD/Color/23 | TSP/Color/23 | DSS/Color/23 | PIB/Color/23 | 13/32" |
LPD/Color/24 | TSP/Color/24 | DSS/Color/24 | PIB/Color/24 | 11/32" |
Couleurs / Finis |
---|
Mill Finish (ML) |
Anodized - Black (BK) |
Anodized - Clear (AN) |